Yves Rocher, 1ere marque mondiale de cosmetique vegetale. Produits de beaute, soins du visage, soins anti-age, maquillage, parfums de femme, soins du corps

Yves Rocher, 1ere marque mondiale de cosmetique vegetale. Produits de beaute, soins du visage, soins anti-age, maquillage, parfums de femme, soins du corps

Informations

Nom d'utilisateur: yves-rocher

Description: Yves Rocher : vente en ligne de produits cosmetiques naturels. Soins anti age, soins du visage, maquillage et conseils maquillage, parfums de femme. Des offres promotionnelles sur plus de 800 produits de beaute

Mots-clés: idee cadeau,sante minceur,yves rocher,parfum femme,produit naturel,conseil maquillage,cosmetique,anti age,vente par correspondance,produits de beaute,soins du visage,cosmetique,produits cosmetiques,yves rocher,parfums de femmes,soins naturels,produi

Lien: http://www.yves-rocher.fr/
Catégorie: Parfums
Membre depuis: 2008-04-15

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Vetements mode homme, chaussures femme : La Redoute ou encore : Ce site concerne l'organisation des soins en cancérologie à l'échelon du Département de la Sarthe.

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 53.8 53.8 29.8 29.8 27.4 27.4
Aujourd'hui 25 25 17 17 15 15
Hier 66 66 30 30 27 27
janvier 05 63 63 31 31 27 27
janvier 04 62 62 30 30 34 34
janvier 03 38 38 39 39 33 33
janvier 02 48 48 34 34 34 34
janvier 01 66 66 30 30 29 29
décembre 31 53 53 33 33 22 22
décembre 30 58 58 29 29 24 24
décembre 29 59 59 25 25 29 29
Maximum 76 76 44 44 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 154 154 78 78 69 69
La semaine dernière 384 384 220 220 205 205
Semaine 52 427 427 222 222 192 192
Semaine 51 442 442 200 200 237 237
Semaine 50 433 433 235 235 207 207
Semaine 49 389 389 207 207 243 243
Semaine 48 411 411 222 222 236 236
Semaine 47 413 413 212 212 226 226
Semaine 46 430 430 214 214 183 183
Semaine 45 401 401 194 194 234 234
Maximum 466 466 235 235 245 245


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,168.1 1,168.1 578.7 578.7 591.1 591.2
Ce Mois 368 368 211 211 199 199
Le mois dernier 1,861 1,861 951 951 954 954
novembre 08 1,773 1,773 890 890 944 944
octobre 08 1,845 1,845 935 935 930 930
septembre 08 1,811 1,811 883 883 938 938
août 08 1,206 1,206 583 583 610 610
juillet 08 88 88 41 41 49 49
juin 08 1,001 1,001 462 462 488 489
mai 08 1,712 1,712 821 821 793 793
avril 08 16 16 10 10 6 6
Maximum 1,861 1,861 951 951 954 954


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,681 11,681 5,787 5,787 5,911 5,912