Bonparfum Parfums homme et femme, maquillage, montres, accessoires

Bonparfum Parfums homme et femme, maquillage, montres, accessoires

Informations

Nom d'utilisateur: bonparfum

Description: Bonparfum, parfum homme et femme, maquillage, montre, accessoires a prix abordables

Mots-clés: parfum,maquillage,montre,accessoire,coffret,soins,cosmétiques,parfum femme,parfum homme,montres,accessoires,cadeaux

Lien: http://www.bonparfum.com/
Catégorie: Parfums
Membre depuis: 2008-04-15

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Vente parfum : Sonia Rykiel, parfums et eaux de toilettes pour homme et femme, vente parfum de luxe ou encore : Actualités. La Heidelberger Klinik für Prostata-Therapie présente à des conférences et des congrès.

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 57.0 57.0 28.2 28.2 27.2 27.2
Aujourd'hui 38 38 19 19 17 17
Hier 66 66 25 25 32 32
août 26 53 53 35 35 25 25
août 25 54 54 36 36 34 34
août 24 59 59 33 33 25 25
août 23 62 62 23 23 27 27
août 22 61 61 28 28 24 24
août 21 57 57 28 28 27 27
août 20 64 64 28 28 22 22
août 19 56 56 27 27 39 39
Maximum 85 85 40 40 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 211 211 115 115 108 108
La semaine dernière 424 424 192 192 189 189
Semaine 33 353 353 178 178 188 188
Semaine 32 1 1 1 1 1 1
Semaine 31 8 8 11 11 5 5
Semaine 30 22 22 10 10 9 9
Semaine 29 54 54 23 23 27 27
Semaine 28 0 0 0 0 0 0
Semaine 27 14 14 8 8 4 4
Semaine 26 9 9 3 3 4 4
Maximum 430 430 224 224 226 226


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 371.9 371.9 187.1 187.1 184.5 184.5
Ce Mois 989 989 486 486 486 486
Le mois dernier 98 98 52 52 45 45
juin 08 974 974 474 474 484 484
mai 08 1,639 1,639 845 845 824 824
avril 08 19 19 14 14 6 6
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
janvier 08 0 0 0 0 0 0
décembre 07 0 0 0 0 0 0
novembre 07 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,639 1,639 845 845 824 824


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,719 3,719 1,871 1,871 1,845 1,845