Vente parfums, parfum homme, parfum femme, soins du corps et visage, produits bio - A vous de plaire - A Vous De Plaire

Vente parfums, parfum homme, parfum femme, soins du corps et visage, produits bio - A vous de plaire  - A Vous De Plaire

Informations

Nom d'utilisateur: avdp

Description: Vente en ligne de parfums de grandes marques, soins du visage et du corps, produits bio issus du commerce équitable. Le plaisir d'offrir et les meilleurs prix sur internet. Vente en ligne de parfums de grandes marques, soins du visage et du corps, produit

Mots-clés: Matériel Informatique, Logiciels, DVDs, Portables, Ordinateurs Parfums, parfum, perfum, parfun, Plaire, A vous de plaire, namco, l'épicerie, grands classiques, parfums pour elle, parfums pour lui, Maquillage, Soins , Bien-Etre, Hommes, Girls, Filles, pro

Lien: http://www.avdp.fr/
Catégorie: Parfums
Membre depuis: 2008-04-15

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Ce site concerne l'organisation des soins en cancérologie à l'échelon du Département de la Sarthe. ou encore : Dossier : Le baromètre de la vie professionnelle

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 58.1 58.1 27.8 27.8 26.2 26.2
Aujourd'hui 25 25 11 11 18 18
Hier 69 69 23 23 31 31
janvier 04 56 56 29 29 34 34
janvier 03 77 77 28 28 15 15
janvier 02 51 51 34 34 33 33
janvier 01 65 65 32 32 32 32
décembre 31 59 59 38 38 16 16
décembre 30 59 59 26 26 28 28
décembre 29 62 62 31 31 26 26
décembre 28 58 58 26 26 29 29
Maximum 82 82 46 46 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 94 94 34 34 49 49
La semaine dernière 429 429 218 218 184 184
Semaine 52 417 417 208 208 208 208
Semaine 51 399 399 219 219 196 196
Semaine 50 443 443 213 213 206 206
Semaine 49 402 402 209 209 212 212
Semaine 48 444 444 205 205 229 229
Semaine 47 406 406 214 214 219 219
Semaine 46 405 405 216 216 197 197
Semaine 45 395 395 209 209 238 238
Maximum 456 456 240 240 238 238


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,163.4 1,163.4 570.1 570.1 572.7 572.7
Ce Mois 343 343 157 157 163 163
Le mois dernier 1,841 1,841 944 944 892 892
novembre 08 1,759 1,759 916 916 942 942
octobre 08 1,937 1,937 842 842 938 938
septembre 08 1,777 1,777 922 922 889 889
août 08 1,250 1,250 587 587 589 589
juillet 08 90 90 43 43 48 48
juin 08 962 962 478 478 466 466
mai 08 1,661 1,661 805 805 793 793
avril 08 14 14 7 7 7 7
Maximum 1,937 1,937 944 944 942 942


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,634 11,634 5,701 5,701 5,727 5,727