Parfum discount homme femme, la qualité a petit prix par Au Parfum Direct

Parfum discount homme femme, la qualité a petit prix par Au Parfum Direct

Informations

Nom d'utilisateur: au-parfum-direct

Description: Au parfum direct, vente directe à petits prix d'eaux de parfum, huiles, soins du corps et de la peau, parfumerie artisanale Mélodie Olfactive Grasse

Mots-clés: achat,vente,parfum,parfums,eaux,vente,directe,discount,conseils,huiles,massage,beauté,beaute,senteur,fragrances,senteurs,melodie,olfactive,Grasse,distributeur,capitale,soins,corps,floral,marketing,réseau,vendeur,indépendant,VDI

Lien: http://www.au-parfum-direct.com/
Catégorie: Parfums
Membre depuis: 2008-04-15

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Jus de mangoustan Xango pour énergie, vitalité et santé!! ou encore : DNA Diagnostics Center propose des kits de test de paternité de valeur légale et des tests génétiques professionnels.

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 55.5 55.5 31.1 31.1 27.1 27.1
Aujourd'hui 37 37 12 12 10 10
Hier 46 46 45 45 30 30
août 26 58 58 41 41 30 30
août 25 52 52 30 30 31 31
août 24 69 69 34 34 29 29
août 23 60 60 31 31 25 25
août 22 62 62 30 30 27 27
août 21 59 59 22 22 27 27
août 20 59 59 34 34 28 28
août 19 53 53 32 32 34 34
Maximum 76 76 45 45 46 46


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 193 193 128 128 101 101
La semaine dernière 423 423 210 210 203 203
Semaine 33 345 345 184 184 170 170
Semaine 32 2 2 0 0 1 1
Semaine 31 9 9 6 6 5 5
Semaine 30 17 17 8 8 11 11
Semaine 29 47 47 20 20 30 30
Semaine 28 0 0 0 0 0 0
Semaine 27 12 12 9 9 2 2
Semaine 26 7 7 2 2 3 3
Maximum 432 432 233 233 227 227


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 365.6 365.6 188.6 188.6 184.0 184.0
Ce Mois 963 963 522 522 475 475
Le mois dernier 85 85 43 43 48 48
juin 08 980 980 476 476 487 487
mai 08 1,617 1,617 836 836 826 826
avril 08 11 11 9 9 4 4
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
janvier 08 0 0 0 0 0 0
décembre 07 0 0 0 0 0 0
novembre 07 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,617 1,617 836 836 826 826


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,656 3,656 1,886 1,886 1,840 1,840