Mode homme, vetement homme, lingerie homme, beaute homme, coiffure homme, magazine masculin
Informations
Nom d'utilisateur: homactu
Description: webzine masculin de l'homme fashion, magazine de l'homme moderne, tendance de la mode masculine, elegance masculine: vetement, sous vetement et accessoires mode homme.Homme actu
Mots-clés: homme, hommes, masculin, mode homme, mode masculine, vetement homme, sous vetement homme, sous vetement masculin, lingerie homme, lingerie masculine, chaussures hommes, chaussures masculines, bijoux homme, montres homme, accessoires homme, accessoire homm
Lien: http://homactu.com/
Catégorie: Général
Membre depuis: 2008-04-15
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Commeuncamion.com (mode homme, cosmétiques, conseils beauté, forme et séduction) ou encore : Relation d’aide chrétienne professionnelle avec Jacques Poujol et Claire Poujol
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 58.2 | 58.2 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||||||
| Hier | 63 | 63 | 27 | 27 | 36 | 36 | ||||||
| janvier 04 | 66 | 66 | 25 | 25 | 26 | 26 | ||||||
| janvier 03 | 61 | 61 | 35 | 35 | 20 | 20 | ||||||
| janvier 02 | 56 | 56 | 24 | 24 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 01 | 72 | 72 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||||||
| décembre 31 | 63 | 63 | 33 | 33 | 25 | 25 | ||||||
| décembre 30 | 62 | 62 | 23 | 23 | 39 | 39 | ||||||
| décembre 29 | 56 | 56 | 34 | 34 | 27 | 27 | ||||||
| décembre 28 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| Maximum | 80 | 80 | 44 | 44 | 48 | 48 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 82 | 82 | 43 | 43 | 53 | 53 | ||||||
| La semaine dernière | 436 | 436 | 204 | 204 | 194 | 194 | ||||||
| Semaine 52 | 426 | 426 | 206 | 206 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 51 | 412 | 412 | 217 | 217 | 225 | 225 | ||||||
| Semaine 50 | 419 | 419 | 198 | 198 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 49 | 433 | 433 | 196 | 196 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 48 | 416 | 416 | 201 | 201 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 47 | 396 | 396 | 232 | 232 | 208 | 208 | ||||||
| Semaine 46 | 414 | 414 | 215 | 215 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 45 | 431 | 431 | 198 | 198 | 220 | 220 | ||||||
| Maximum | 459 | 459 | 232 | 232 | 238 | 238 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 1,151.1 | 1,151.1 | 579.6 | 579.6 | 572.8 | 572.8 | ||||||
| Ce Mois | 337 | 337 | 157 | 157 | 156 | 156 | ||||||
| Le mois dernier | 1,871 | 1,871 | 907 | 907 | 955 | 955 | ||||||
| novembre 08 | 1,770 | 1,770 | 901 | 901 | 910 | 910 | ||||||
| octobre 08 | 1,831 | 1,831 | 954 | 954 | 932 | 932 | ||||||
| septembre 08 | 1,800 | 1,800 | 916 | 916 | 864 | 864 | ||||||
| août 08 | 1,159 | 1,159 | 616 | 616 | 590 | 590 | ||||||
| juillet 08 | 83 | 83 | 39 | 39 | 58 | 58 | ||||||
| juin 08 | 992 | 992 | 480 | 480 | 427 | 427 | ||||||
| mai 08 | 1,645 | 1,645 | 814 | 814 | 833 | 833 | ||||||
| avril 08 | 23 | 23 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||||
| Maximum | 1,871 | 1,871 | 954 | 954 | 955 | 955 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 11,511 | 11,511 | 5,796 | 5,796 | 5,728 | 5,728 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires